이사회 구성
일진다이아몬드㈜는 상법 제382조에 따라 주주총회에서 이사를 선임하며, 당사 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.
사외이사는 1명으로 상법 제542조의8, 이사 총수 4분의 1이상 요건을 충족하고 있으며, 정관 제23조와 이사회 규정 제2조에 의하여 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.
이사회 내에는 경영위원회가 설치되어 있으며, 재경팀에서 이사회 및 주주총회를 지원하고 있습니다.
| 구분 | 성명 | 성별 | 선임일 | 임기 (연임여부/횟수) | 추천인 | 활동(전문)분야 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 이무영 | 남(male) | 2025-03-20 | 2025.03.20 ~ 2026.03.20 (연임/2회) |
이사회 | 이사회 의장 경영전반 총괄 |
현) 일진다이아몬드 대표이사
전) 삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장 전) 삼성전기 중앙연구소 TF 팀장, 전무 |
| 사내이사 | 박희섭 | 남(male) | 2025-03-20 | 2025.03.20 ~ 2026.03.20 (연임/5회) |
이사회 | R&D 총괄 |
한국과학기술원 재료공학박사
현)일진다이아몬드 R&D담당 |
| 사내이사 | 정우석 | 남(male) | 2025-03-20 | 2025.03.20 ~ 2026.03.20 (연임/2회) |
이사회 | 경영전반 총괄 |
현)일진다이아몬드 마케팅팀장
전)일진다이아몬드 영업담당 |
| 사내이사 | 임채익 | 남(male) | 2025-03-20 | 2025.03.20 ~ 2026.03.20 (연임/2회) |
이사회 | 전사 경영전반에 대한 업무 |
현) 일진다이아몬드 사외이사
현) 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트 전) (주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀 |
위원회 현황

| 구분 | 위원장 | 위원 | 운영규정 |
|---|---|---|---|
| 경영위원회 | 이무영 | 박희섭, 정우석, 임채익 | 경영위원회지침 ![]() |
이사회 개최 내역
이사회 규정
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이무영 (100%) |
박희섭 (100%) |
정우석 (100%) |
임채익 (100%) |
|||
| 2025-02-04 | 제21기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-02-04 | 24년도 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-03-05 | 25년주주총회 소집결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-03-05 | 25년주주총회 전자투표채택 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-03-20 | 대표이사 재선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-03-20 | 비상근 임원 퇴직금 규정 제정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-05-28 | 산업은행 산업시설자금대출 대환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-06-19 | 알피니언 유상증자 참여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-06-19 | 하나은행 차입한도 재약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-08-12 | 내부회계 관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2025-08-21 | 수출입은행 수출성장 자금대출 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신광섭 (0%) |
이무영 (100%) |
박희섭 (100%) |
정우석 (100%) |
임채익 (100%) |
김대순 (100%) |
|||
| 2024-02-02 | 제20기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 불참 | 24/03/21 선임 | 찬성 | 찬성 | 24/03/21 선임 | 찬성 |
| 2024-02-02 | 제20기 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024-03-06 | 제20기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024-03-08 | 제20기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024-03-21 | 대표이사 변경의 건 | 가결 | 24/03/21 임기만료 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 24/03/21 임기만료 |
| 2024-06-13 | 알피니언 담보제공 이사회의사록(국민은행) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024-06-13 | 알피니언 담보제공 이사회의사록(하나은행) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2024-12-13 | 현금배당 기준일 설정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신광섭 (100%) |
박희섭 (66%) |
정우석 (100%) |
김대순 (100%) |
이현주 (100%) |
|||
| 2023-02-08 | 제19기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 23/03/23 선임 | 23/03/23 선임 | 찬성 |
| 2023-02-08 | 제19기 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023-03-08 | 제19기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023-03-23 | 대표이사 재선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 23/02/23 임기만료 |
| 2023-06-29 | 알피니언 담보제공_하나은행 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-07-17 | 알피니언 담보제공_국민은행 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-08-21 | 수출입은행 대출연장 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-12-14 | 배당기준일 설정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2023-12-21 | 주식매매계약의 체결 및 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
주주총회
주주총회 의결권 행사 현황
DART 기업지배구조보고서
| 구분 | 제21기 정기주총 (25.03.20) | 제20기 정기주총 (24.03.21) |
|---|---|---|
| 발행 주식수 | 14,202,975 | 14,202,975 |
| 의결권 있는 주식수 | 14,198,130 | 14,198,130 |
| 주주총회 참석 주식수 | 7,176,278 | 7,183,453 |
| 최대주주 및 특수관계인 참석 주식수 | 7,111,711 | 7,111,711 |
| 최대주주 및 특수관계인 제외 주식수(비율) | 0.45% | 0.51% |
의안 주요내용
※ 제21기 정기주총
| 안건 | 가결여부 | 의결권 수 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1안 | 제21기 결산 재무제표 승인의 건 | 가결 | 7,176,278 | 99.95% | 0.05% | 0.00% |
| 2안 | 이사 선임의 건 | - | - | - | - | - |
| 2-1안 | 이무영 사내이사 선임의 건 | 가결 | 7,176,278 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2-2안 | 박희섭 사내이사 선임의 건 | 가결 | 7,176,278 | 99.92% | 0.08% | 0.00% |
| 2-3안 | 정우석 사내이사 선임의 건 | 가결 | 7,176,278 | 99.92% | 0.08% | 0.00% |
| 2-4안 | 임채익 사외이사 선임의 건 | 가결 | 7,176,278 | 99.95% | 0.05% | 0.00% |
| 3안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 7,176,278 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 7,176,278 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 7,176,278 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6안 | 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 | 가결 | 7,176,278 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |