재무정보

요약연결재무(K-IFRS) 정보

(단위 : 백만원, 주당순이익 : 원)

구분 제21기 제20기 제19기
- (2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말)
유동자산 456,135 479,973 482,565
당좌자산 418,405 439,021 441,951
재고자산 37,730 40,952 40,614
비유동자산 151,212 114,056 116,741
유형자산 91,744 87,052 89,683
무형자산 4,410 5,268 5,470
기타비유동자산 55,058 21,736 21,588
자산총계 607,347 594,029 599,306
유동부채 43,571 38,484 45,177
비유동부채 22,577 23,696 26,163
부채총계 66,148 62,180 71,340
자본금 14,203 14,203 14,203
연결자본잉여금 295,808 295,808 295,808
연결기타포괄손익누계액 (720) (1,293) 417
연결이익잉여금 103,286 95,319 90,205
비지배주주지분 128,622 127,812 127,333
자본총계 541,199 531,849 527,966
- (2024.1.1~2024.12.31) (2023.1.1~2023.12.31) (2022.1.1~2022.12.31)
매출액 157,051 154,458 186,837
영업이익(손실) (4,644) (4,370) 3,272
계속사업이익(손실) 13,632 10,736 (3,734)
중단사업이익(손실) - (171) (124)
연결당기순이익(손실) 13,632 10,565 (3,857)
지배회사지분순이익 12,897 9,995 (6,706)
비지배주주지분순이익 735 570 2,849
계속영업 - - -
기본주당순이익(손실) 908 716 (464)
희석주당순이익(손실) 908 716 (464)
중단영업 - - -
기본주당순이익(손실) - (12) (9)
희석주당순이익(손실) - (12) (9)
연결에 포함된 회사수 7 7 7

별도 요약재무(K-IFRS) 정보

(단위 : 백만원, 주당순이익 : 원)

구분 제21기 제20기 제19기
- (2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말)
유동자산 149,270 173,435 177,612
당좌자산 133,255 157,271 160,236
재고자산 16,015 16,164 17,376
비유동자산 111,924 87,964 83,391
유형자산 31,280 32,470 32,741
무형자산 262 262 262
기타비유동자산 80,382 57,962 50,388
자산총계 261,194 261,399 261,003
유동부채 18,739 18,951 20,074
비유동부채 15,223 13,740 12,764
부채총계 33,962 32,691 32,838
자본금 14,203 14,203 14,203
자본잉여금 70,187 70,187 70,187
기타포괄손익누계액 (2,814) (1,582) 86
이익잉여금 145,656 145,900 143,689
자본총계 227,232 228,708 228,165
종속기업, 관계기업, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
- (2024.1.1~2024.12.31) (2023.1.1~2023.12.31) (2022.1.1~2022.12.31)
매출액 60,500 63,297 62,281
영업이익(손실) (1,207) 1,430 (5,247)
계속사업이익(손실) 4,362 7,129 (15,561)
중단사업이익(손실) - (171) (124)
당기순이익(손실) 4,362 6,958 (15,685)
계속영업 - - -
기본주당순이익(손실) 307 502 (1,096)
희석주당순이익(손실) 307 502 (1,096)
중단영업 - - -
기본주당순이익(손실) - (12) (9)
희석주당순이익(손실) - (12) (9)